Data quality test
오늘날 데이터의 중요성은 커지고 있습니다. 데이터에 기반한 의사결정이 확대될 뿐만 아니라 데이터가 자원으로서 새로운 비즈니스를 만들기 때문입니다. 데이터가 사용되는 많은 기업과 기관이 데이터를 활용하기 위해서는 데이터의 신뢰성, 정확성, 무결성 등이 확보되어야 합니다. 데이터 품질은 데이터 속성 등의 고유관점과 데이터가 어느 위치에, 어떻게 저장되는지 등에 따라 시스템 의존적 관점에서 측정되어집니다. 또한, 개발 및 유지보수 프로세스 품질의 영향을 받으며 고품질 데이터를 실현 가능하게 합니다. 데이터 품질이 높아질수록 사용자가 데이터를 활용하는데 효과적입니다.
데이터 생명 주기의 모든 단계의 산출물을 대상으로 데이터 품질 시험을 진행합니다.
데이터 설계 단계
아키텍처, 컨텍스트 스키마, 데이터 모델. 데이터 사전, 문서
데이터 설계를 제외한 단계
데이터 파일, DBMS, RDBMS, 데이터 형식, 프레젠테이션 도구
구분 | 시험 항목 | 시험 방법 |
---|---|---|
데이터의 일관성 유지 시험 | 일관성 | 데이터 값에 중복이 존재하는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
데이터 파일에 대해 의미적으로 정확한 데이터 아이템의 비율을 측정 | ||
복구성 | 장애 발생 시 장치에 저장된 데이터가 성공적으로 복구되는 데이터 아이템 비율 측정 | |
요구사항에 명시한 것처럼 데이터 아이템이 주기적으로 백업되는 비율 측정 | ||
데이터/아키텍처 요소가 성공적으로 복구되는 비율 측정 | ||
신뢰성 | 각기 다른 표에 데이터 아이템이 존재하고, 데이터 아이템이 삽입, 삭제, 수정, 적재 등의 이벤트가 발생 하여도 동일한 값을 데이터 아이템을 가지는 비율을 측정 | |
이식성 | 데이터가 다양한 환경에서도 동일한 일관성 있게 제공되는지 확인 | |
데이터 요구사항 기반 시험 | 정밀성 | 데이터의 정밀도를 만족하는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
준수성 | 표준, 협약 또는 규정에 부합하는 데이터 아이템의 비율을 측정 | |
완전성 | 데이터의 아이템 중 null이 없는 데이터 아이템을 측정 | |
정확성 | 데이터의 아이템의 구문적으로 정확하거나, 의미적으로 정확하거나, 지정된 범위 안에 포함되어 있는 데이터 아이템 비율을 측정 | |
현재성 | 업데이트 주기와 조건에 맞게 업데이트 요청이 있는 데이터 아이템의 비율을 측정 | |
데이터 접근/통제 시험 | 기밀성 | 암호화 및 암호 해독 요구 사항이 있는 데이터 아이템 중 정확하고 성공적으로 암호화 및 암호 해독이 된 데이터 아이템 비율을 측정 |
추적성 | 요청된 접근 추적성 값이 존재하는 데이터 값의 비율을 측정 | |
데이터 가용성 시험 | 가용성 | 데이터 아이템이 검색 및 요청 되었을 때 이용할 수 있는 데이터 아이템 비율을 측정 |
접근성 | 특정 사용 환경에서 데이터 아이템에 접근할 수 있는 데이터 아이템 비율을 측정 |
신청 및 상담
시험 합의
계약
시험 진행
결과 레포트 발급
신청 및 상담
시험 합의
계약
시험 진행
결과 레포트 발급